|
- ■第1ブロック
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | EBI | ACN002540 | 6985 |
| 2 | TIO | ACN001052 | 5536 |
| 3 | VOCAL | ACN022079 | 5382 |
| 4 | 鉄浪 | ACN000174 | 2810 |
|
- ■第2ブロック
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | The hermit | ACN002371 | 6433 |
| 2 | ねこ | ACN022505 | 3607 |
| 3 | メガネくん | ACN023838 | 2181 |
| 4 | 森陽 | ACN000212 | 68 |
|
- ■第3ブロック 注目!
対戦ダイジェスト
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | 羽場愛理 | ACN000107 | 9007 |
| 2 | きむを | ACN000423 | 6934 |
| 3 | ひげぶちょう | ACN000156 | 1875 |
| 4 | 観夏(みなつ) | ACN001438 | 1692 |
|
- ■第4ブロック
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | あゆあゆ |
| 2856 |
| 2 | ぷちなん | ACN002033 | 2208 |
| 3 | 村田 | ACN000833 | 2126 |
| 4 | あるふ | ACN001073 | 1429 |
|
- ■第5ブロック
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | かむいまる | ACN003783 | 4006 |
| 2 | パン助 | ACN000407 | 3838 |
| 3 | Pzkw4G | ACN010092 | 2025 |
| 4 | こたつねこ |
| 1514 |
|
- ■第6ブロック
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | モーフィー | ACN012646 | 7741 |
| 2 | ぶるうすリーチ | ACN000220 | 6360 |
| 3 | 翔水 | ACN003380 | 6061 |
| 4 | SINK | ACN026692 | 2168 |
|
- ■第7ブロック
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | SIN | ACN000939 | 7631 |
| 2 | HEC | ACN005048 | 5284 |
| 3 | なおたか | ACN001687 | 4603 |
| 4 | 水龍 | ACN027956 | 4253 |
|
- ■第8ブロック
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | カチモリ | ACN000332 | 7061 |
| 2 | カエデどん | ACN012571 | 7861 |
| 3 | ケムリ | ACN000613 | 4617 |
| 4 | ako | ACN000392 | 4557 |
|
- ■第9ブロック
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | ルルーシュ | ACN018955 | 5831 |
| 2 | end | ACN001451 | 5231 |
| 3 | カッパ | ACN000542 | 5075 |
| 4 | えすあーのれ | ACN004439 | 3925 |
|
- ■第10ブロック
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | ゆたか | ACN000104 | 10099 |
| 2 | マイラ | ACN002588 | 6248 |
| 3 | エーリッヒ |
| 6095 |
| 4 | 外鴨なきく | ACN000584 | 4940 |
|
- ■第11ブロック 注目!
対戦ダイジェスト
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | YOHKO | ACN001300 | 7447 |
| 2 | マリア | ACN016309 | 4887 |
| 3 | TARE | ACN000634 | 3570 |
| 4 | KOK | ACN003478 | 1902 |
|
- ■第12ブロック 注目!
対戦ダイジェスト
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | すほわ | ACN028209 | 5295 |
| 2 | よよてん | ACN000148 | 3704 |
| 3 | ぐれむりむ | ACN000118 | 3686 |
| 4 | エセプターまさきち | ACN000701 | 1546 |
|
- ■第13ブロック 注目!
対戦ダイジェスト
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | のびスケ | ACN000243 | 7209 |
| 2 | ウドンスキー | ACN029322 | 10200 |
| 3 | たにだ | ACN013783 | 6553 |
| 4 | マサオサダ | ACN000372 | 5757 |
|
- ■第14ブロック
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | アイルトン | ACN000399 | 4955 |
| 2 | さとも | ACN007742 | 3322 |
| 3 | カーン | ACN000885 | 3125 |
| 4 | せんたろー | ACN016968 | 2812 |
|
- ■第15ブロック
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | ピコピコ | ACN027691 | 8831 |
| 2 | えっくす | ACN016396 | 7793 |
| 3 | 破魔矢 | ACN025509 | 6065 |
| 4 | いっきゅう | ACN011963 | 5074 |
|
- ■第16ブロック
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | 松岡 | ACN000478 | 7702 |
| 2 | ヒスイ | ACN024757 | 6235 |
| 3 | 睦久 | ACN029655 | 4930 |
| 4 | FOX' | ACN000946 | 3128 |
|
|