|
- ■第1ブロック
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | shota | ACN001062 | 6909 |
| 2 | FOX' | ACN000946 | 5478 |
| 3 | ひーぼー | ACN001986 | 4937 |
| 4 | さあ |
| 2206 |
|
- ■第2ブロック
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | TOUMA | ACN000128 | 6187 |
| 2 | キール | ACN000648 | 4201 |
| 3 | たけももこ | ACN002355 | 2032 |
| 4 | KOK | ACN003478 | 963 |
|
- ■第3ブロック
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | Badhi | ACN012998 | 6668 |
| 2 | 松岡 | ACN000478 | 5385 |
| 3 | goutas | ACN001827 | 3255 |
| 4 | みかん | ACN023468 | 2008 |
|
- ■第4ブロック
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | AHO | ACN000117 | 5946 |
| 2 | ぐれむりむ | ACN000118 | 4937 |
| 3 | Pzkw4G | ACN010092 | 2236 |
| 4 | フェイク | ACN001123 | 1308 |
|
- ■第5ブロック
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | あるふ | ACN001073 | 6788 |
| 2 | 破壊的セプター | ACN000413 | 2502 |
| 3 | ケツァル | ACN000995 | 1638 |
| 4 | ダポーン | ACN012519 | 1507 |
|
- ■第6ブロック
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | A.M | ACN013261 | 6497 |
| 2 | いっきゅう | ACN011963 | 5291 |
| 3 | 迫 裕司 | ACN001391 | 4163 |
| 4 | アイルトン | ACN000399 | 1882 |
|
- ■第7ブロック
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | たにだ | ACN013783 | 6065 |
| 2 | かわぴー | ACN000474 | 2614 |
| 3 | YOHKO | ACN001300 | 1678 |
| 4 | シエン | ACN011514 | 824 |
|
- ■第8ブロック 注目!対戦ダイジェスト
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | ひげぶちょう | ACN000156 | 5302 |
| 2 | マサオサダ | ACN000372 | 5146 |
| 3 | マスター | ACN000947 | 2645 |
| 4 | なおたか | ACN001687 | -112 |
|
- ■第9ブロック
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | TARE | ACN000634 | 6597 |
| 2 | パン助 | ACN000407 | 2602 |
| 3 | カチモリ | ACN000332 | 2477 |
| 4 | とやぷぅ | ACN006133 | 1702 |
|
- ■第10ブロック 注目!対戦ダイジェスト
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | ズト | ACN000391 | 1287 |
| 2 | エセプターまさきち | ACN000701 | 865 |
| 3 | ファル | ACN008605 | 820 |
| 4 | マリア | ACN016309 | 748 |
|
- ■第11ブロック
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | カッパ | ACN000542 | 6202 |
| 2 | zephyr | ACN000482 | 4668 |
| 3 | ぶるうすリーチ | ACN000220 | 1466 |
| 4 | きむを | ACN000423 | 1073 |
|
- ■第12ブロック
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | カーン | ACN000885 | 4935 |
| 2 | masasho | ACN001948 | 3700 |
| 3 | ムスカ | ACN017246 | 3345 |
|
|
|
|
|
- ■第13ブロック
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | アルハナ | ACN022408 | 5657 |
| 2 | まさぶー | ACN001660 | 5223 |
| 3 | The Hermit | ACN002371 | 4792 |
| 4 | 白猫 | ACN000658 | 2907 |
|
- ■第14ブロック
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | ルマー | ACN000460 | 7996 |
| 2 | ぷちなん | ACN002033 | 4876 |
| 3 | レナン | ACN020332 | 4506 |
| 4 | てっつん | ACN000847 | 3349 |
|
- ■第15ブロック
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | えすあーのれ | ACN004439 | 6578 |
| 2 | アンクウ | ACN021439 | 7138 |
| 3 | あやせ | ACN001042 | 6009 |
| 4 | セトラス | ACN004143 | 3918 |
|
- ■第16ブロック
-
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | SIN | ACN000939 | 6767 |
| 2 | マネーダ | ACN000543 | 6126 |
| 3 | フォルスマイヤー | ACN000397 | 3623 |
| 4 | KSK | ACN001250 | 1096 |
|
|