 |
■決勝戦
第1ブロック(26R)
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | フォルスマイヤー | ACN000397 | 7737 |
| 2 | めると | ACN002358 | 4462 |
| 3 | hiro_0 | ACN009245 | 360 |
| 4 | ドミンゴス | ACN019913 | 220 |
|
第2ブロック(24R)
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | レクイエム | ACN017119 | 10374 |
| 2 | レナン | ACN020332 | 3462 |
| 3 | ひろあき | ACN000168 | 400 |
| 4 | るろ | ACN012032 | 390 |
|
第3ブロック(26R)
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | KSK | ACN001250 | 7888 |
| 2 | さな | ACN005645 | 5479 |
| 3 | A99999 | ACN015979 | 788 |
| 4 | シンタロウ | ACN013636 | 499 |
|
■第1ブロック
第1グループ(29R)
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | hiro_0 | ACN009245 | 12150 |
| 2 | ウィリック | ACN011062 | 1914 |
| 3 | スヨ〜コ | ACN023059 | 1104 |
| 4 | フェイク | ACN001123 | 390 |
|
第2グループ(27R)
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | ドミンゴス | ACN019913 | 6676 |
| 2 | とんぷく | ACN009496 | 4905 |
| 3 | マルス | ACN012446 | 2200 |
| 4 | ミヤモー | ACN018535 | 1429 |
|
第3グループ(30R)
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | めると | ACN002358 | 5609 |
| 2 | なおK | ACN018961 | 3476 |
| 3 | トゥルス | ACN001486 | 3299 |
| 4 | P@ul | ACN015478 | 1438 |
|
第4グループ(30R)
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | フォルスマイヤー | ACN000397 | 4710 |
| 2 | シロカラス | ACN000735 | 4100 |
| 3 | ベネディクト | ACN002695 | 1886 |
| 4 | うりぼうじ | ACN018184 | 1544 |
|
■第2ブロック
第1グループ(30R)
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | るろ | ACN012032 | 6124 |
| 2 | White | ACN007162 | 2956 |
| 3 | VICE | ACN022616 | 2912 |
| 4 | ACHI | ACN006639 | 2548 |
|
第2グループ(30R)
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | ひろあき | ACN000168 | 6804 |
| 2 | みしまや玩具店 | ACN001893 | 3587 |
| 3 | どぶろく | ACN005765 | 3032 |
| 4 | イムゾー | ACN000232 | 2795 |
|
第3グループ(22R)
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | レクイエム | ACN017119 | 6992 |
| 2 | 世代交TAI | ACN000776 | 4649 |
| 3 | イルム | ACN009188 | 2594 |
| 4 | ねこ | ACN022505 | 488 |
|
第4グループ(22R)
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | レナン | ACN020332 | 7367 |
| 2 | バトラー | ACN022566 | 4946 |
| 3 | ヒュンケル | ACN014607 | 1666 |
| 4 | マチコ | ACN007987 | 1472 |
|
■第3ブロック
第1グループ(18R)
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | シンタロウ | ACN013636 | 9975 |
| 2 | MrX | ACN019368 | 1803 |
| 3 | 骨。 | ACN021431 | 530 |
| 4 | オーベロン | ACN018113 | 330 |
|
第2グループ(16R)
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | さな | ACN005645 | 8467 |
| 2 | じぇにゅいん | ACN009426 | 1764 |
| 3 | かつおうII | ACN000443 | 1281 |
| 4 | みい | ACN014323 | 406 |
|
第3グループ(19R)
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | KSK | ACN001250 | 12274 |
| 2 | 忠ちゅう | ACN018500 | 1904 |
| 3 | フィラ | ACN000718 | 464 |
| 4 | ろんめい | ACN000137 | 314 |
|
第4グループ(24R)
| 順位 |
セプター名 |
ACN認定ID |
総魔力 |
| 1 | A99999 | ACN015979 | 12736 |
| 2 | 5150 | ACN018299 | 626 |
| 3 | しんせい | ACN011778 | 510 |
| 4 | りゅう | ACN000766 | 360 |
|
|