|
|
|
|
|
|
第二次予選 第一回戦 Bグループ
|
|
第1組
| 順位 | AI名 | セプター名 | ACN認定ID | 総魔力 | 2回戦 組合せ |
| 1 | ケンタ | ケンタ | ACN025001 | 6230 | B - 1 |
| 2 | WIL | | | 10678 |
|
| 3 | 北条幻庵 | scale5 | ACN027602 | 18427 |
|
| 4 | とおるる | | | 8147 |
|
|
第2組
| 順位 | AI名 | セプター名 | ACN認定ID | 総魔力 | 2回戦 組合せ |
| 1 | Bad楼F | | | 15285 | B - 1 |
| 2 | りゅーん | リューン | ACN028897 | 5959 |
|
| 3 | ガンシップ | ガンシップ | | 9735 |
|
| 4 | ばくちゃん | とも | ACN027290 | 7571 |
|
|
第3組
| 順位 | AI名 | セプター名 | ACN認定ID | 総魔力 | 2回戦 組合せ |
| 1 | 分身君弐号 | nobukey | ACN028850 | 12930 | B - 1 |
| 2 | トオル | とおる | | 6927 |
|
| 3 | 村上ミルキー | hiro | ACN023905 | 9119 |
|
| 4 | ホムンルクス | バレン | | 5688 |
|
|
第4組
| 順位 | AI名 | セプター名 | ACN認定ID | 総魔力 | 2回戦 組合せ |
| 1 | うのかぱ! | うのかぱ | ACN001245 | 8749 | B - 1 |
| 2 | ナジャラソ | とちろー | ACN000253 | 11749 |
|
| 3 | クローン3世 | Mr.ぴですえ | ACN000740 | 6474 |
|
| 4 | うぐぅ | D | | 5354 |
|
|
第5組
| 順位 | AI名 | セプター名 | ACN認定ID | 総魔力 | 2回戦 組合せ |
| 1 | くーがー | くーがー | | 10303 | B - 2 |
| 2 | ジュラ | JURA | ACN009193 | 6076 |
|
| 3 | かわぴー | かわぴー | ACN000474 | 16568 |
|
| 4 | ちさと | 美奈 | ACN029412 | 7924 |
|
|
第6組
| 順位 | AI名 | セプター名 | ACN認定ID | 総魔力 | 2回戦 組合せ |
| 1 | エセどにー | | | 7082 | B - 2 |
| 2 | 練金術師 | PMX | ACN001204 | 5857 |
|
| 3 | ズンドコ | くさっち | ACN005509 | 13902 |
|
| 4 | タンタン | あにきーぃ | ACN029298 | 9276 |
|
|
第7組
| 順位 | AI名 | セプター名 | ACN認定ID | 総魔力 | 2回戦 組合せ |
| 1 | C.H/D | D | ACN025497 | 5513 | B - 2 |
| 2 | カイザー | カイザー | ACN029646 | 12255 |
|
| 3 | デストロイヤ | イムゾー | ACN000232 | 6676 |
|
| 4 | ビスケットK | | | 9009 |
|
|
第8組
| 順位 | AI名 | セプター名 | ACN認定ID | 総魔力 | 2回戦 組合せ |
| 1 | ドラ | | | 5127 | B - 2 |
| 2 | 猫人八式 | みたけん | ACN000767 | 11011 |
|
| 3 | 対電撃 | | | 8377 |
|
| 4 | マラドーナ | | | 6343 |
|
|
第9組
| 順位 | AI名 | セプター名 | ACN認定ID | 総魔力 | 2回戦 組合せ |
| 1 | テリヤキR | Vikkuri PAPA | ACN029541 | 6173 | B - 3 |
| 2 | 護マルコ | 世代交TAI | ACN000776 | 8042 |
|
| 3 | 晶悟りか1番 | オカチャン | ACN026114 | 10569 |
|
| 4 | テトカポリカ | セト | ACN021876 | 16997 |
|
|
第10組
| 順位 | AI名 | セプター名 | ACN認定ID | 総魔力 | 2回戦 組合せ |
| 1 | E | A | | 7438 | B - 3 |
| 2 | ヤマシタサン | ヤマシタサン | | 14796 |
|
| 3 | テスト | ムラ | ACN000972 | 5900 |
|
| 4 | ヴィシュナス | | | 9657 |
|
|
第11組
| 順位 | AI名 | セプター名 | ACN認定ID | 総魔力 | 2回戦 組合せ |
| 1 | ショウAI | 翔水 | ACN003380 | 12657 | B - 3 |
| 2 | シンディ | RED | ACN029286 | 5552 |
|
| 3 | でる | でる | ACN029686 | 9034 |
|
| 4 | アルス | アルス | ACN029403 | 6703 |
|
|
第12組
| 順位 | AI名 | セプター名 | ACN認定ID | 総魔力 | 2回戦 組合せ |
| 1 | イラバーン | レイダー | | 5256 | B - 3 |
| 2 | てすと4 | レオン | ACN023530 | 11397 |
|
| 3 | カナ坊 | スニャ | ACN000733 | 6378 |
|
| 4 | メイドさん末 | うんぼう | ACN001064 | 8569 |
|
|
第13組
| 順位 | AI名 | セプター名 | ACN認定ID | 総魔力 | 2回戦 組合せ |
| 1 | オカルト | | | 15575 | B - 4 |
| 2 | ジェス | | | 6029 |
|
| 3 | よしひさ2 | よしひさ2 | | 9913 |
|
| 4 | 魔法少女あみ | あみっち | ACN009457 | 7667 |
|
|
第14組
| 順位 | AI名 | セプター名 | ACN認定ID | 総魔力 | 2回戦 組合せ |
| 1 | 黒岩 怜史 | | | 7023 | B - 4 |
| 2 | aprio | | | 13316 |
|
| 3 | ウサッチ♪ラ | | | 5802 |
|
| 4 | Macky3 | つくし | ACN013943 | 9190 |
|
|
第15組
| 順位 | AI名 | セプター名 | ACN認定ID | 総魔力 | 2回戦 組合せ |
| 1 | ねぎみそ | | | 8934 | B - 4 |
| 2 | 平和主義者 | かよ | ACN029682 | 12137 |
|
| 3 | ほえほえ | ほえほえ | | 5390 |
|
| 4 | サキ | シュレッド | ACN027848 | 6559 |
|
|
第16組
| 順位 | AI名 | セプター名 | ACN認定ID | 総魔力 | 2回戦 組合せ |
| 1 | ねーちゃん2 | | | 8238 | B - 4 |
| 2 | ドモン | DAI | ACN012437 | 5114 |
|
| 3 | ランドルフ | シリウス | ACN026844 | 10799 |
|
| 4 | 珊瑚 | | | 6278 |
|
|
|
|
|
|
|
|
主催:(株)メディアワークス/カルドセプト オールセプターズネットワーク事務局 協力:(株)セガ/メディアワークス 第一編集部 企画・制作:猿楽庁
|
|
|
|