|
|
|
|
|
|
第一次予選通過者発表
|
|
| 順位 | AI名 | セプター名 | ACN認定ID | 総魔力 | 二次予選 組合せ |
| 1 | 新ける子 | シン | ACN009223 | 28071 | A - 1 |
| 2 | 北条幻庵 | scale5 | ACN027602 | 18427 | B - 1 |
| 3 | こにたま | こにたま | ACN002529 | 17842 | C - 1 |
| 4 | エッジ | | | 17554 | A - 9 |
| 5 | テトカポリカ | セト | ACN021876 | 16997 | B - 9 |
| 6 | OMEN | yusuke | ACN029300 | 16868 | C - 9 |
| 7 | NA23 | | | 16801 | A - 5 |
| 8 | かわぴー | かわぴー | ACN000474 | 16568 | B - 5 |
| 9 | メカコタツZ | 竹千代 | ACN022269 | 16505 | C - 5 |
| 10 | レーノー力者 | zephyr | ACN000482 | 16296 | A - 13 |
| 11 | オカルト | | | 15575 | B - 13 |
| 12 | マサオサダ | マサオサダ | ACN000372 | 15455 | C - 13 |
| 13 | かけそば | ヌメツル | ACN028096 | 15293 | A - 2 |
| 14 | Bad楼F | | | 15285 | B - 2 |
| 15 | アナベベ | マーヴェル | ACN023857 | 15101 | C - 2 |
| 16 | もろモロック | ? | ACN000883 | 14971 | A - 10 |
| 17 | ヤマシタサン | ヤマシタサン | | 14796 | B - 10 |
| 18 | テツコ | | | 14736 | C - 10 |
| 19 | でなをし君 | ろんめい | ACN015805 | 14231 | A - 6 |
| 20 | ズンドコ | くさっち | ACN005509 | 13902 | B - 6 |
| 21 | まさぶー | まさぶー | ACN001660 | 13838 | C - 6 |
| 22 | まいんじゃあ | レナン | ACN020332 | 13349 | A - 14 |
| 23 | aprio | | | 13316 | B - 14 |
| 24 | 誤りラン♪ | ジュン コトヤ | ACN024305 | 13193 | C - 14 |
| 25 | 雨と水のルー | フォルス | ACN000397 | 12931 | A - 3 |
| 26 | 分身君弐号 | nobukey | ACN028850 | 12930 | B - 3 |
| 27 | イースト木 | ライズド | ACN024593 | 12878 | C - 3 |
| 28 | 大会用AI | たか | | 12864 | A - 11 |
| 29 | ショウAI | 翔水 | ACN003380 | 12657 | B - 11 |
| 30 | 危てっつん | 黄てっつん | ACN000847 | 12593 | C - 11 |
| 31 | アリス | ノイエGイール | ACN000637 | 12573 | A - 7 |
| 32 | カイザー | カイザー | ACN029646 | 12255 | B - 7 |
| 33 | メダカ | | | 12210 | C - 7 |
| 34 | かつおう | ちはかつ | ACN000385 | 12158 | A - 15 |
| 35 | 平和主義者 | かよ | ACN029682 | 12137 | B - 15 |
| 36 | フック船長 | ジョルノ | ACN028893 | 12038 | C - 15 |
| 37 | 真保っち参号 | たにだ | ACN013783 | 12018 | A - 4 |
| 38 | ナジャラソ | とちろー | ACN000253 | 11749 | B - 4 |
| 39 | mu | aduma | ACN000349 | 11642 | C - 4 |
| 40 | 福山 | A-NASU | ACN004919 | 11453 | A - 12 |
| 41 | てすと4 | レオン | ACN023530 | 11397 | B - 12 |
| 42 | シーマ | シロッコ | ACN003138 | 11250 | C - 12 |
| 43 | Abetti | あべっち | ACN000770 | 11063 | A - 8 |
| 44 | 猫人八式 | みたけん | ACN000767 | 11011 | B - 8 |
| 45 | CYPHER | マーキュリー | ACN007654 | 10907 | C - 8 |
| 46 | ゴブガン | ダレカ | ACN002393 | 10870 | A - 16 |
| 47 | ランドルフ | シリウス | ACN026844 | 10799 | B - 16 |
| 48 | 柑橘系 | トール | | 10796 | C - 16 |
| 49 | 電撃ずと | ズト | ACN000391 | 10778 | A - 1 |
| 50 | WIL | | | 10678 | B - 1 |
| 51 | 半笑い | GZO | ACN002133 | 10648 | C - 1 |
| 52 | ミスト | ミスト | ACN009830 | 10614 | A - 9 |
| 53 | 晶悟りか1番 | オカチャン | ACN026114 | 10569 | B - 9 |
| 54 | 雪見大幅 | 大の字 | ACN011522 | 10518 | C - 9 |
| 55 | たらこす | たらこすもす | ACN000620 | 10412 | A - 5 |
| 56 | くーがー | くーがー | | 10303 | B - 5 |
| 57 | 謎らん♪II | とやぷぅ | ACN006133 | 10276 | C - 5 |
| 58 | 試作2 | Iseult | ACN021856 | 10176 | A - 13 |
| 59 | よしひさ2 | よしひさ2 | | 9913 | B - 13 |
| 60 | ボマー | ツトム | | 9849 | C - 13 |
| 61 | たいやひらめ | たいやひらめ | | 9835 | A - 2 |
| 62 | ガンシップ | ガンシップ | | 9735 | B - 2 |
| 63 | 雷撃セプター | | | 9714 | C - 2 |
| 64 | HBK | ヒロユキ | | 9658 | A - 10 |
| 65 | ヴィシュナス | | | 9657 | B - 10 |
| 66 | ええすお | ええすお | ACN028560 | 9527 | C - 10 |
| 67 | そば野郎 | そば野郎 | | 9308 | A - 6 |
| 68 | タンタン | あにきーぃ | ACN029298 | 9276 | B - 6 |
| 69 | AIみっくん | | | 9221 | C - 6 |
| 70 | 中山真作 | 真作 | | 9203 | A - 14 |
| 71 | Macky3 | つくし | ACN013943 | 9190 | B - 14 |
| 72 | 歩美 | ふみあ | ACN027074 | 9153 | C - 14 |
| 73 | 十三不塔満貫 | | | 9121 | A - 3 |
| 74 | 村上ミルキー | hiro | ACN023905 | 9119 | B - 3 |
| 75 | 音様 | | | 9094 | C - 3 |
| 76 | 木村 | あげは | ACN003024 | 9036 | A - 11 |
| 77 | でる | でる | ACN029686 | 9034 | B - 11 |
| 78 | こたも | | | 9020 | C - 11 |
| 79 | ピップ | 木星帰りの男 | ACN000190 | 9011 | A - 7 |
| 80 | ビスケットK | | | 9009 | B - 7 |
| 81 | カチモリデス | マスター | ACN000947 | 8964 | C - 7 |
| 82 | スティンキー | プレデター | ACN029447 | 8955 | A - 15 |
| 83 | ねぎみそ | | | 8934 | B - 15 |
| 84 | あいあい | あいあい | | 8927 | C - 15 |
| 85 | 左 源五郎 | おむすび博士 | ACN029311 | 8881 | A - 4 |
| 86 | うのかぱ! | うのかぱ | ACN001245 | 8749 | B - 4 |
| 87 | ヤマト2万干 | ジンギスカン | | 8613 | C - 4 |
| 88 | アルタミ | | | 8610 | A - 12 |
| 89 | メイドさん末 | うんぼう | ACN001064 | 8569 | B - 12 |
| 90 | 迫 裕司 | 迫 裕司 | ACN001391 | 8525 | C - 12 |
| 91 | ネギル | ねぎる | ACN002690 | 8502 | A - 8 |
| 92 | 対電撃 | | | 8377 | B - 8 |
| 93 | ayame | ケイスケ | | 8360 | C - 8 |
| 94 | ビッグボディ | ビッグボディ | | 8340 | A - 16 |
| 95 | ねーちゃん2 | | | 8238 | B - 16 |
| 96 | おにぎり帝王 | おにぎり帝王 | ACN029178 | 8205 | C - 16 |
| 97 | 取り立て屋 | ゆずぽん | ACN026493 | 8174 | A - 1 |
| 98 | とおるる | | | 8147 | B - 1 |
| 99 | ざんぎぃぇふ | T−Cova | | 8067 | C - 1 |
| 100 | メモパパ | | | 8043 | A - 9 |
| 101 | 護マルコ | 世代交TAI | ACN000776 | 8042 | B - 9 |
| 102 | マサムネ | 正宗 | ACN028960 | 8028 | C - 9 |
| 103 | 倖野 舞衣 | 藤村 雅(みやび) | ACN000120 | 7957 | A - 5 |
| 104 | ちさと | 美奈 | ACN029412 | 7924 | B - 5 |
| 105 | AIうえお | ひろとも | ACN028027 | 7811 | C - 5 |
| 106 | リノアK | リノアT | ACN005605 | 7696 | A - 13 |
| 107 | 魔法少女あみ | あみっち | ACN009457 | 7667 | B - 13 |
| 108 | 黒い騎士 | 黒い騎士 | | 7632 | C - 13 |
| 109 | さっちん | さとちゃん | | 7584 | A - 2 |
| 110 | ばくちゃん | とも | ACN027290 | 7571 | B - 2 |
| 111 | 長谷川平蔵 | まっつん | ACN019951 | 7550 | C - 2 |
| 112 | 結城 沙羅 | | | 7497 | A - 10 |
| 113 | E | A | | 7438 | B - 10 |
| 114 | 零式 | マサキ | | 7367 | C - 10 |
| 115 | LEON | | | 7330 | A - 6 |
| 116 | エセどにー | | | 7082 | B - 6 |
| 117 | メイドちゃん | ひろりん | ACN028328 | 7036 | C - 6 |
| 118 | AYU | あゆみ | | 7031 | A - 14 |
| 119 | 黒岩 怜史 | | | 7023 | B - 14 |
| 120 | 彩女 | | | 7018 | C - 14 |
| 121 | fay | Wain | ACN015443 | 6973 | A - 3 |
| 122 | トオル | とおる | | 6927 | B - 3 |
| 123 | グニル | グニル | ACN028836 | 6830 | C - 3 |
| 124 | 雷馬暗 | タカユキ2G | ACN000525 | 6812 | A - 11 |
| 125 | アルス | アルス | ACN029403 | 6703 | B - 11 |
| 126 | 亘 | 亘 | | 6701 | C - 11 |
| 127 | ペギー梅 | ブルージーゴン | ACN004471 | 6680 | A - 7 |
| 128 | デストロイヤ | イムゾー | ACN000232 | 6676 | B - 7 |
| 129 | 末ぞう | | | 6600 | C - 7 |
| 130 | 金ザマス | ケム | ACN000202 | 6587 | A - 15 |
| 131 | サキ | シュレッド | ACN027848 | 6559 | B - 15 |
| 132 | ヒーロ | ヒーロ | ACN027293 | 6504 | C - 15 |
| 133 | ロードスター | セフィリア | | 6475 | A - 4 |
| 134 | クローン3世 | Mr.ぴですえ | ACN000740 | 6474 | B - 4 |
| 135 | みゅらー | みゅらー | | 6435 | C - 4 |
| 136 | 御中 | 御中(をんちゅ) | ACN001071 | 6386 | A - 12 |
| 137 | カナ坊 | スニャ | ACN000733 | 6378 | B - 12 |
| 138 | AーKIRA | | | 6366 | C - 12 |
| 139 | simAI | sim | ACN029628 | 6347 | A - 8 |
| 140 | マラドーナ | | | 6343 | B - 8 |
| 141 | YAN | YAN | ACN029372 | 6314 | C - 8 |
| 142 | シンカイ | | | 6291 | A - 16 |
| 143 | 珊瑚 | | | 6278 | B - 16 |
| 144 | Will | | | 6257 | C - 16 |
| 145 | ますっぴ | ますっぴ | | 6247 | A - 1 |
| 146 | ケンタ | ケンタ | ACN025001 | 6230 | B - 1 |
| 147 | ナジャ | | | 6191 | C - 1 |
| 148 | AME | ぽんせ | ACN001548 | 6176 | A - 9 |
| 149 | テリヤキR | Vikkuri PAPA | ACN029541 | 6173 | B - 9 |
| 150 | 霧斗 | | | 6157 | C - 9 |
| 151 | ボブサップ | | | 6131 | A - 5 |
| 152 | ジュラ | JURA | ACN009193 | 6076 | B - 5 |
| 153 | タカ | スコット | | 6036 | C - 5 |
| 154 | レイ | いっしー | ACN016162 | 6032 | A - 13 |
| 155 | ジェス | | | 6029 | B - 13 |
| 156 | こうみょり | こうみょり | | 5992 | C - 13 |
| 157 | AiHO | AHO | ACN000117 | 5969 | A - 2 |
| 158 | りゅーん | リューン | ACN028897 | 5959 | B - 2 |
| 159 | ミュカレ | カレン | | 5955 | C - 2 |
| 160 | 箱船 | 夢落ち魔道 | ACN020927 | 5938 | A - 10 |
| 161 | テスト | ムラ | ACN000972 | 5900 | B - 10 |
| 162 | ガード | しんのすけ | ACN028370 | 5897 | C - 10 |
| 163 | エナ=キウユ | がぶち | | 5892 | A - 6 |
| 164 | 練金術師 | PMX | ACN001204 | 5857 | B - 6 |
| 165 | 純情くん | | | 5846 | C - 6 |
| 166 | エーアイです | エーアイです | | 5807 | A - 14 |
| 167 | ウサッチ♪ラ | | | 5802 | B - 14 |
| 168 | カズユキ | | | 5785 | C - 14 |
| 169 | クー | ぴよぴよ | ACN000158 | 5771 | A - 3 |
| 170 | ホムンルクス | バレン | | 5688 | B - 3 |
| 171 | うっかりさん | U.G.M. | ACN029195 | 5686 | C - 3 |
| 172 | 実験体3号 | | | 5681 | A - 11 |
| 173 | シンディ | RED | ACN029286 | 5552 | B - 11 |
| 174 | もけ゜ | うさ | ACN025784 | 5525 | C - 11 |
| 175 | ゼネス!? | タマセン | ACN028218 | 5514 | A - 7 |
| 176 | C.H/D | D | ACN025497 | 5513 | B - 7 |
| 177 | ステイ | クリスト | ACN028655 | 5501 | C - 7 |
| 178 | ラシェール | ラシェール | | 5500 | A - 15 |
| 179 | ほえほえ | ほえほえ | | 5390 | B - 15 |
| 180 | ごまちゃん | バーナード | ACN029678 | 5365 | C - 15 |
| 181 | リムセ | リムセ | ACN029684 | 5364 | A - 4 |
| 182 | うぐぅ | D | | 5354 | B - 4 |
| 183 | 真田 昌幸 | 真田 昌幸 | | 5291 | C - 4 |
| 184 | オラオラァ! | | | 5271 | A - 12 |
| 185 | イラバーン | レイダー | | 5256 | B - 12 |
| 186 | ナンデ3 | ナスター | ACN029402 | 5228 | C - 12 |
| 187 | ザラル | ザラル | | 5214 | A - 8 |
| 188 | ドラ | | | 5127 | B - 8 |
| 189 | アセロラ | | | 5117 | C - 8 |
| 190 | Notice | | | 5115 | A - 16 |
| 191 | ドモン | DAI | ACN012437 | 5114 | B - 16 |
| 192 | ビカチュウ | わかぞう | ACN027475 | 5099 | C - 16 |
|
|
|
|
|
|
主催:(株)メディアワークス/カルドセプト オールセプターズネットワーク事務局 協力:(株)セガ/メディアワークス 第一編集部 企画・制作:猿楽庁
|
|
|
|